Чем замечателен этот грузовичок для грузоперевозки? В ТК АЛЬТРАНС он является оптимальным транспортом для перевозки малогабаритных грузов по Москве и Московской области. Позволяет брать на борт до 560 килограмм вещей или предметов. Имеет перегородку безопасности, которую, при необходимости можно снять и погрузить длинный груз, заняв пассажирское место. Достаточно просто нанять у нас эту грузовую машину. Для этого просто позвоните в нашу диспетчерскую службу и сделайте заказ грузоперевозки!
грузоперевозки на каблучке Caddy |
|
![]() |
|
Грузоподъемность автомобиля | 500 кг |
Габариты кузова: | |
длина | 1.8 м |
ширина | 1.45 м |
высота | 1.1 м |
Количество пассажиров | 1 |
Стоимость заказа грузового такси Фольксваген по Москве: |
|
Тариф "ВЫХОДНОГО ДНЯ" (2 часа работы в пределах МКАД. сб, вс и праздники) | 1680 ₽ |
Стоимость дополнительного часа на тарифе "ВЫХОДНОГО ДНЯ" | 800 ₽/час |
основной тариф "2 часа работы": | 2200 ₽ |
стоимость каждого дополнительного часа грузоперевозки по Москве по тарифу "2 часа работы": | 500 ₽/час |
Выгодный тариф "3 часа работы": | 2500 ₽ |
стоимость дополнительного времени перевозки по тарифу "каблук на 3 часа" | 500 ₽/час |
перевозки за пределами МКАД вкл. районы "Новой Москвы"(оплата в оба конца), за 1 км | 16 ₽ |
Нашли машину дешевле?
ЗВОНИТЕ, мы предложем ЛУЧШУЮ цену! Подробнее о расчете километража за МКАД... |
|
Вы можете запросить точный расчет стоимости, сделать онлайн заказ в любое удобное время. Наши сотрудники свяжутся с Вами и уточнят данные для оформления перевозки, а также рассчитают окончательную стоимость заказа машины. Обычно, в рабочее время с 9:00 до 20:00, это занимает несколько минут. |
|
Грузоперевозки для юридических лиц с оплатой по б/н.Индивидуальный подходКаждому контрагенту предоставляется специальная цена, которая рассчитывается исходя из многочисленных индивидуальных факторов (число точек, время выезда, район загрузки машины, средний пробег за день и т.п.). Мы обсуждаем все условия работы и согласовываем взаимовыгодную цену с заказчиком. Для удобства заказчика договор на грузоперевозки по безналичному расчету (с НДС, без НДС) может быть оформлен на ООО или ИП . Все юридические лица обслуживаются персональным менеджером. |
Маршрут | км. от МКАД | Цена |
---|---|---|
Москва — Балашиха (если далее 5 км.) | 8 | 2456 руб. |
Москва — Бронницы | 41 | 3512 руб. |
Москва — Видное (если далее 5 км.) | 5 | 2360 руб. |
Москва — Волоколамск | 100 | 5400 руб. |
Москва — Воскресенск | 76 | 4632 руб. |
Москва — Дмитров | 51 | 3832 руб. |
Москва — Долгопрудный (если далее 5 км.) | 6 | 2392 руб. |
Москва — Домодедово | 18 | 2776 руб. |
Москва — Дубна | 112 | 5784 руб. |
Москва — Егорьевск | 100 | 5400 руб. |
Москва — Железнодорожный | 12 | 2584 руб. |
Москва — Жуковский | 23 | 2936 руб. |
Москва — Зарайск | 137 | 6584 руб. |
Москва — Звенигород | 41 | 3512 руб. |
Москва — Зеленоград | 21 | 2872 руб. |
Москва — Истра | 35 | 3320 руб. |
Москва — Клин | 66 | 4312 руб. |
Москва — Коломна | 91 | 5112 руб. |
Москва — Королев | 10 | 2520 руб. |
Москва — Красногорск (если далее 5 км.) | 5 | 2328 руб. |
Москва — Лобня | 14 | 2648 руб. |
Москва — Луховицы | 112 | 5784 руб. |
Москва — Лыткарино | 12 | 2584 руб. |
Москва — Люберцы (если далее 5 км.) | 5 | 2360 руб. |
Москва — Можайск | 89 | 5048 руб. |
Москва — Наро-Фоминск | 57 | 4024 руб. |
Москва — Ногинск | 37 | 3384 руб. |
Москва — Одинцово | 7 | 2424 руб. |
Москва — Орехово-Зуево | 78 | 4696 руб. |
Москва — Павловский Посад | 58 | 4056 руб. |
Москва — Подольск | 16 | 2712 руб. |
Москва — Пушкино | 19 | 2808 руб. |
Москва — Раменское | 28 | 3096 руб. |
Москва — Руза | 87 | 4984 руб. |
Москва — Сергиев Посад | 55 | 3960 руб. |
Москва — Серебряные пруды | 153 | 7096 руб. |
Москва — Серпухов | 73 | 4536 руб. |
Москва — Солнечногорск | 44 | 3608 руб. |
Москва — Ступино | 88 | 5016 руб. |
Москва — Сходня | 12 | 2584 руб. |
Москва — Троицк | 18 | 2776 руб. |
Москва — Фрязино | 27 | 3064 руб. |
Москва — Химки (если далее 5 км.) | 5 | 2360 руб. |
Москва — Чехов | 50 | 3800 руб. |
Москва — Шатура | 138 | 6616 руб. |
Москва — Щелково | 19 | 2808 руб. |
Москва — Щербинка (если далее 5 км.) | 8 | 2456 руб. |
Москва — Электросталь | 42 | 3544 руб. |
Не забудьте заказать роклу или грузовую транспортировочную тележку. Эти незаменимые помощники сэкономят ваше время и силы.
Узнать стоимость аренды тележек ...
Тип грузовой машины | время, часов | цена машины + 1 грузчик, руб. | цена доп. часа, руб. | цена машины + 2 грузчика | цена доп. часа, руб. | |
каблук, микроавтобус, портер, газель до 9м3 | Москва | 2 | 2600 | 850 | 3200 | 1250 |
3 | 2850 | 850 | 3900 | 1250 | ||
ТТК, центр | 2 | 2800 | 900 | 3400 | 1300 | |
3 | 3050 | 900 | 4100 | 1300 |
Если сравнить этот небольшой автомобиль для внутригородских грузоперевозок с Портером или Соболем, то объем его грузового отсека существенно уступает большим автомобилям, но размеры практически легковой малолитражки позволяют нам оперативно выполнять работу по грузоперевозкам в Москве.
Этот легковой грузовичок способен перевезти несколько мешков цемента или строительной смеси, а также строительный инвентарь. Для более существенной грузоперевозки или квартирного переезда желательно выбирать большие мебельные фургоны или бортовой транспорт.