Как перевезти 3 тонны груза недорого по Москве или Московской области? У нас Вы можете заказать услуги грузовых такси "Бычок 3-тонник" с промтоварным фургоном. В транспортной компании Альтранс вам предложат более современные автомобили с теми же характеристиками: Iveco, Mercedes, MAN, Fiat, Peugeot. Для среднетоннажных грузоперевозок АЛЬТРАНС предложит Вам более современные грузовые автомобили, более удобные, вместительные и безопасные. Вы можете нанять машину на 2 тонны или более 3 тонн.
Габариты фургона ЗИЛ Бычок: | |
---|---|
длина | 3.85 метра |
ширина | 2.1 метра |
высота | 2.15 метра |
Количество паллет(европаллет 1.20х0.8м), макс. | 6 шт. |
Количество пассажиров | 2 |
Грузоподъемность : | 3 тонны |
Зил-Бычок промтоварный/мебельный фургон 3 тонны | |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
Стоимость грузоперевозки по Москве на Бычке с фургоном | |
Минимальный заказ: 5 часов работы с заказчиком входит в стоимость | 3600 ₽ |
Заказ машины с пропуском для въезда в Третье кольцо: 5 часов | 4000 ₽ |
Заказ машины с пропуском для въезда с Садовое: 5 часов | 4000 ₽ |
каждый час работы свыше минимального заказа грузоперевозки по Москве (внутри МКАД) | 600 ₽/час |
каждый доп. час перевозки с заездом в Третье кольцо | 650 ₽/час |
каждый доп. час перевозки с заездом в Садовое кольцо | 650 ₽/час |
грузовые перевозки за пределами МКАД вкл. районы "Новой Москвы"(оплата в оба конца), за 1 км | 20 ₽ |
Нашли машину дешевле?
ЗВОНИТЕ, мы предложем ЛУЧШУЮ цену! Подробнее о расчете километража за МКАД... |
|
Вы можете запросить точный расчет стоимости, сделать онлайн заказ в любое удобное время. Наши сотрудники свяжутся с Вами и уточнят данные для оформления перевозки, а также рассчитают окончательную стоимость заказа машины. Обычно, в рабочее время с 9:00 до 20:00, это занимает несколько минут. |
|
Грузоперевозки для юридических лиц с оплатой по б/н.Индивидуальный подходКаждому контрагенту предоставляется специальная цена, которая рассчитывается исходя из многочисленных индивидуальных факторов (число точек, время выезда, район загрузки машины, средний пробег за день и т.п.). Мы обсуждаем все условия работы и согласовываем взаимовыгодную цену с заказчиком. Для удобства заказчика договор на грузоперевозки по безналичному расчету (с НДС, без НДС) может быть оформлен на ООО или ИП . Все юридические лица обслуживаются персональным менеджером. |
|
Бычка для переезда квартиры можно заказать с грузчиком (грузчиками). Стоимость вызова грузчика составляет 300 - 400 р. за 1 час работы. Минимальный заказ грузчиков от 4-х часов. |
Маршрут | км. от МКАД | Цена |
---|---|---|
Красногорск (если далее 5 км.) | 5 | 3760 руб. |
Люберцы (если далее 5 км.) | 5 | 3800 руб. |
Химки (если далее 5 км.) | 5 | 3800 руб. |
Видное (если далее 5 км.) | 5 | 3800 руб. |
Долгопрудный (если далее 5 км.) | 6 | 3840 руб. |
Одинцово (если далее 5 км.) | 7 | 3880 руб. |
Щербинка (если далее 5 км.) | 8 | 3920 руб. |
Балашиха (если далее 5 км.) | 8 | 3920 руб. |
Примечание: расстояние считается от МКАД до точки выгрузки, поэтому фактический маршрут может отличаться от приведенного примера. Выезд за МКАД менее 5 км. не учитывается. | ||
Москва — Сходня | 12 | 4080 руб. |
Москва — Железнодорожный | 12 | 4080 руб. |
Москва — Лобня | 14 | 4160 руб. |
Москва — Подольск | 16 | 4240 руб. |
Москва — Щелково | 19 | 4360 руб. |
Москва — Павловский Посад | 58 | 5920 руб. |
Москва — Пушкино | 19 | 4360 руб. |
Москва — Раменское | 28 | 4720 руб. |
Москва — Руза | 87 | 7080 руб. |
Москва — Сергиев Посад | 55 | 5800 руб. |
Москва — Серпухов | 73 | 6520 руб. |
Москва — Дмитров | 51 | 5640 руб. |
Москва — Домодедово | 18 | 4320 руб. |
Москва — Жуковский | 23 | 4520 руб. |
Москва — Звенигород | 41 | 5240 руб. |
Москва — Зеленоград | 21 | 4440 руб. |
Москва — Истра | 35 | 5000 руб. |
Москва — Клин | 66 | 6240 руб. |
Москва — Коломна | 91 | 7240 руб. |
Москва — Лыткарино | 12 | 4080 руб. |
Москва — Можайск | 89 | 7160 руб. |
Москва — Наро-Фоминск | 57 | 5880 руб. |
Москва — Ногинск | 37 | 5080 руб. |
Москва — Солнечногорск | 44 | 5360 руб. |
Москва — Ступино | 88 | 7120 руб. |
Москва — Троицк | 18 | 4320 руб. |
Москва — Фрязино | 27 | 4680 руб. |
Москва — Чехов | 50 | 5600 руб. |
Москва — Электросталь | 42 | 5280 руб. |
Москва — Бронницы | 41 | 5240 руб. |
Москва — Воскресенск | 76 | 6640 руб. |
Москва — Орехово-Зуево | 78 | 6720 руб. |
Москва — Волоколамск | 100 | 7600 руб. |
Москва — Егорьевск | 100 | 7600 руб. |
Москва — Дубна | 112 | 8080 руб. |
Москва — Луховицы | 112 | 8080 руб. |
Москва — Зарайск | 137 | 9080 руб. |
Москва — Шатура | 138 | 9120 руб. |
Москва — Серебряные пруды | 153 | 9720 руб. |
Не забудьте заказать роклу или грузовую транспортировочную тележку. Эти незаменимые помощники сэкономят ваше время и силы.
Узнать стоимость аренды тележек ...
Тип грузовой машины | время, часов | цена машины + 1 грузчик, р | цена доп. часа, р | цена машины + 2 грузчика | цена доп. часа, р | |
машины с фургоном 16м3, грузопас. газель и фиат | Москва | 3 | 3700 | 950 | 4900 | 1300 |
4 | 4150 | 950 | 5550 | 1350 | ||
ТТК, центр | 3 | 4000 | 1000 | 5200 | 1400 | |
4 | 4400 | 1000 | 5800 | 1400 | ||
Тип грузовой машины | время, часов | цена машины + 2 грузчика, р | цена доп. часа, р | цена машины + 4 грузчика, р | цена доп. часа, р | |
грузовые машины с фургоном 20м3 | Москва | 4 | 6050 | 1400 | 8900 | 2100 |
5 | 6900 | 1400 | 9600 | 2100 | ||
ТТК, центр | 4 | 6700 | 1400 | 10900 | 2100 | |
5 | 6900 | 1400 | 11750 | 2100 | ||
фургоны 30-40 м3, машины с гидро-лифтом | Москва | 6 | 9800 | 1500 | 14000 | 2200 |
7 | 10200 | 1500 | 14400 | 2200 | ||
ТТК, центр | 6 | 11000 | 1500 | 15200 | 2300 | |
7 | 11400 | 1500 | 15600 | 2300 |
Для грузовых автомобилей класса "Бычок", то есть 3-х тонников в Москве действует пропускная система. Для того, чтобы заказать в АЛЬТРАНС грузоперевозки по Москве на этой машине нужно знать районы загрузки и разгрузки. Если маршрут движения машины будет проходить только внутри Третьего транспортного кольца Москвы, то мы подадим автомобиль с соответствующим пропуском, разрешающим там работу. Если ода из точек маршрута пересечет пределы Садового кольца, то требуются для грузоперевозки автомобиль с пропуском для Садового кольца. Изменение маршрута после подачи машины с пропуском недопустимо, если для выполнения перевозки требуется заезд в районы Москвы, где для данной машины движение запрещено.