Как нанять небольшой рефрижератор для перевозки замороженной туши со склада в Москве? В транспортной компании Альтранс Вы можете заказать для перевозки продуктов по Москве и области изотермические фургоны с холодильными установками на базе шасси Хундай Портер 2 . Мы готовы предоставить рефрижераторы в требуемых количествах юридическим лицам по договору. Предварительные заказы принимаются по тел: 8-495-769-85-28
Грузоперевозки на Портере рефрижераторе | |
---|---|
![]() ![]() |
|
Грузоподъемность автомобиля | 1100 кг |
Габариты кузова: | |
длина | 2,5 м |
ширина | 1,7 м |
высота | 1,85 м |
Количество пассажиров | 1 |
Стоимость грузовых перевозок по Москве Портером c холодильной установкой | |
Минимальный заказ Портера реф: 3 часа работы по Москве | 2600 ₽ |
Минимальный заказ Портера реф. с заездом в ТТК: 3 часа | 3200 ₽ |
Минимальный заказ Портера реф. с заездом в Садовое: 3 часа | 3200 ₽ |
каждый час работы Портера реф. свыше минимального заказа грузоперевозки по Москве (внутри МКАД) | 600 ₽/час |
доп. час перевозки с заездом в ТТК | 600 ₽/час |
доп. час перевозки с заездом в Садовое кольцо | 600 ₽/час |
перевозки за пределами МКАД вкл. районы "Новой Москвы"(оплата в оба конца), за 1 км | 16 ₽ |
Вы можете запросить точный расчет стоимости, сделать онлайн заказ в любое удобное время. Наши сотрудники свяжутся с Вами и уточнят данные для оформления перевозки, а также рассчитают окончательную стоимость заказа машины. Обычно, в рабочее время с 9:00 до 20:00, это занимает несколько минут. |
|
Портер рефрижератор в нашей компании можно заказать с грузчиком (грузчиками). Стоимость вызова грузчика составляет 300 - 400 ₽ за 1 час работы. Минимальный заказ грузчиков от 4-х часов. |
Маршрут | км. от МКАД | Цена |
---|---|---|
Красногорск (если далее 5 км.) | 5 | 2728 руб. |
Люберцы (если далее 5 км.) | 5 | 2760 руб. |
Химки (если далее 5 км.) | 5 | 2760 руб. |
Видное (если далее 5 км.) | 5 | 2760 руб. |
Долгопрудный (если далее 5 км.) | 6 | 2792 руб. |
Одинцово (если далее 5 км.) | 7 | 2824 руб. |
Щербинка (если далее 5 км.) | 8 | 2856 руб. |
Балашиха (если далее 5 км.) | 8 | 2856 руб. |
Примечание: расстояние считается от МКАД до точки выгрузки, поэтому фактический маршрут может отличаться от приведенного примера. Выезд за МКАД менее 5 км. не учитывается. | ||
Москва — Орехово-Зуево | 78 | 5096 руб. |
Москва — Павловский Посад | 58 | 4456 руб. |
Москва — Подольск | 16 | 3112 руб. |
Москва — Пушкино | 19 | 3208 руб. |
Москва — Раменское | 28 | 3496 руб. |
Москва — Руза | 87 | 5384 руб. |
Москва — Сергиев Посад | 55 | 4360 руб. |
Москва — Серебряные пруды | 153 | 7496 руб. |
Москва — Серпухов | 73 | 4936 руб. |
Москва — Дмитров | 51 | 4232 руб. |
Москва — Домодедово | 18 | 3176 руб. |
Москва — Дубна | 112 | 6184 руб. |
Москва — Егорьевск | 100 | 5800 руб. |
Москва — Железнодорожный | 12 | 2984 руб. |
Москва — Жуковский | 23 | 3336 руб. |
Москва — Зарайск | 137 | 6984 руб. |
Москва — Звенигород | 41 | 3912 руб. |
Москва — Зеленоград | 21 | 3272 руб. |
Москва — Истра | 35 | 3720 руб. |
Москва — Клин | 66 | 4712 руб. |
Москва — Коломна | 91 | 5512 руб. |
Москва — Королев | 10 | 2920 руб. |
Москва — Лобня | 14 | 3048 руб. |
Москва — Луховицы | 112 | 6184 руб. |
Москва — Лыткарино | 12 | 2984 руб. |
Москва — Можайск | 89 | 5448 руб. |
Москва — Наро-Фоминск | 57 | 4424 руб. |
Москва — Ногинск | 37 | 3784 руб. |
Москва — Солнечногорск | 44 | 4008 руб. |
Москва — Ступино | 88 | 5416 руб. |
Москва — Сходня | 12 | 2984 руб. |
Москва — Троицк | 18 | 3176 руб. |
Москва — Фрязино | 27 | 3464 руб. |
Москва — Чехов | 50 | 4200 руб. |
Москва — Шатура | 138 | 7016 руб. |
Москва — Щелково | 19 | 3208 руб. |
Москва — Электросталь | 42 | 3944 руб. |
Москва — Бронницы | 41 | 3912 руб. |
Москва — Волоколамск | 100 | 5800 руб. |
Москва — Воскресенск | 76 | 5032 руб. |
Не забудьте заказать роклу или грузовую транспортировочную тележку. Эти незаменимые помощники сэкономят ваше время и силы.
Узнать стоимость аренды тележек ...