Транспортная компания АЛЬТРАНС предоставляет услуги грузоперевозок на бортовых 8-ми метровых машинах Камаз грузоподъемностью 14 тонн. Эту грузовую машину - длинномер удобно заказать у нас для недорогой перевозки по Москве или области строительного оборудования, станков, труб длиной до 8 метров, бытовки и строительного вагончика, металлоконструкций, товара на паллетах (до 18 европалет за рейс). Машина может загружаться как сбоку, так и верхней погрузкой. Все грузовые машины укомплектованы стяжными ремнями для фиксации груза во время движения. На фото: перевозка саженцев деревьев - работы по озеленению центра Москвы. Наша машина на заказе у подрядчика по благоустройству улиц.
Аренда бортовой машины Камаз г/п 12 и 14 тонн | |
---|---|
Тариф для Москвы на грузоперевозки на бортовом Камазе 8 метров | |
Вы можете запросить точный расчет стоимости, сделать онлайн заказ в любое удобное время. Наши сотрудники свяжутся с Вами и уточнят данные для оформления перевозки, а также рассчитают окончательную стоимость заказа машины. Обычно, в рабочее время с 9:00 до 20:00, это занимает несколько минут. |
|
Минимальный заказ : 7 часов работы входит в стоимость | 7000 ₽ |
Заказ машины с пропуском для въезда в Третье кольцо: 7 часов | 8000 ₽ |
Заказ машины с пропуском для въезда в Садовое: 7 часов | 8000 ₽ |
каждый час работы свыше минимального заказа грузоперевозки по Москве (внутри МКАД) | 800 ₽/час |
каждый дополнительный час грузовой перевозки с заездом в Третье кольцо | 1000 ₽/час |
каждый дополнительный час грузовой перевозки с заездом в Садовое кольцо | 1000 ₽/час |
перевозки по области, а также за пределами МКАД вкл. районы "Новой Москвы"(оплата в оба конца), за 1 км | 42 ₽ |
Нашли машину дешевле?
ЗВОНИТЕ, мы предложем ЛУЧШУЮ цену! Подробнее о расчете километража за МКАД... |
|
Грузоподъемность автомобиля | 14 тонн |
Габариты кузова: | |
длина | 8 метров |
ширина | 2,47 метра |
высота борта | 0.73 метра |
Количество пассажиров | 1 |
Грузоперевозки для юридических лиц с оплатой по б/н.Индивидуальный подходКаждому контрагенту предоставляется специальная цена, которая рассчитывается исходя из многочисленных индивидуальных факторов (число точек, время выезда, район загрузки машины, средний пробег за день и т.п.). Мы обсуждаем все условия работы и согласовываем взаимовыгодную цену с заказчиком. Для удобства заказчика договор на грузоперевозки по безналичному расчету (с НДС, без НДС) может быть оформлен на ООО или ИП . Все юридические лица обслуживаются персональным менеджером. |
|
Этот Камаз Вы можете заказать с грузчиками. Стоимость услуги грузчика составляет 300 - 400 рублей за 1 час работы. Минимальный заказ грузчиков от 4-х часов. |
Маршрут | км. от МКАД | Цена |
---|---|---|
Красногорск (если далее 5 км.) | 5 | 7336 руб. |
Люберцы (если далее 5 км.) | 5 | 7420 руб. |
Химки (если далее 5 км.) | 5 | 7420 руб. |
Видное (если далее 5 км.) | 5 | 7420 руб. |
Долгопрудный (если далее 5 км.) | 6 | 7504 руб. |
Одинцово (если далее 5 км.) | 7 | 7588 руб. |
Щербинка (если далее 5 км.) | 8 | 7672 руб. |
Балашиха (если далее 5 км.) | 8 | 7672 руб. |
Примечание: расстояние считается от МКАД до точки выгрузки, поэтому фактический маршрут может отличаться от приведенного примера. Выезд за МКАД менее 5 км. не учитывается. | ||
Москва — Орехово-Зуево | 78 | 13552 руб. |
Москва — Павловский Посад | 58 | 11872 руб. |
Москва — Подольск | 16 | 8344 руб. |
Москва — Пушкино | 19 | 8596 руб. |
Москва — Раменское | 28 | 9352 руб. |
Москва — Руза | 87 | 14308 руб. |
Москва — Сергиев Посад | 55 | 11620 руб. |
Москва — Серебряные пруды | 153 | 19852 руб. |
Москва — Серпухов | 73 | 13132 руб. |
Москва — Дмитров | 51 | 11284 руб. |
Москва — Домодедово | 18 | 8512 руб. |
Москва — Дубна | 112 | 16408 руб. |
Москва — Егорьевск | 100 | 15400 руб. |
Москва — Железнодорожный | 12 | 8008 руб. |
Москва — Жуковский | 23 | 8932 руб. |
Москва — Зарайск | 137 | 18508 руб. |
Москва — Звенигород | 41 | 10444 руб. |
Москва — Зеленоград | 21 | 8764 руб. |
Москва — Истра | 35 | 9940 руб. |
Москва — Клин | 66 | 12544 руб. |
Москва — Коломна | 91 | 14644 руб. |
Москва — Королев | 10 | 7840 руб. |
Москва — Лобня | 14 | 8176 руб. |
Москва — Луховицы | 112 | 16408 руб. |
Москва — Лыткарино | 12 | 8008 руб. |
Москва — Можайск | 89 | 14476 руб. |
Москва — Наро-Фоминск | 57 | 11788 руб. |
Москва — Ногинск | 37 | 10108 руб. |
Москва — Солнечногорск | 44 | 10696 руб. |
Москва — Ступино | 88 | 14392 руб. |
Москва — Сходня | 12 | 8008 руб. |
Москва — Троицк | 18 | 8512 руб. |
Москва — Фрязино | 27 | 9268 руб. |
Москва — Чехов | 50 | 11200 руб. |
Москва — Шатура | 138 | 18592 руб. |
Москва — Щелково | 19 | 8596 руб. |
Москва — Электросталь | 42 | 10528 руб. |
Москва — Бронницы | 41 | 10444 руб. |
Москва — Волоколамск | 100 | 15400 руб. |
Москва — Воскресенск | 76 | 13384 руб. |
Не забудьте заказать роклу или грузовую транспортировочную тележку. Эти незаменимые помощники сэкономят ваше время и силы.
Узнать стоимость аренды тележек ...