Как использовать полезный объем микроавтобуса при переезде или грузоперевозках небольших объемов по Москве? Для дачного переезда в Московскую область или небольшого квартирного переезда по Москве мы рекомендуем заказать в АЛЬТРАНС Транспортер. Грузовые микроавтобусы Фольксваген Транспортер очень удобны для перевозки дивана или другой мебели, перевозки груза объемом до 5 м3. Транспортеру не требуется пропуск в центр Москвы. В микроавтобусе 2 пассажирских места, что позволяет производить небольшие переезды и брать с собой помощников или грузчиков. Транспортер имеет дополнительную боковую сдвижную дверь для более удобной погрузки-разгрузки вещей в узких проездах.
Грузоперевозки на Фольксвагене Т4 и T5 |
|
![]() |
|
Грузоподъемность автомобиля | 900 кг |
Габариты кузова: | |
длина | 2.4 м |
ширина | 1.5 м |
высота | 1.35 м |
Количество пассажиров | 2/4 |
Стоимость грузовых перевозок на Транспортере по Москве: |
|
Стоимость заказа машины по тарифу "грузовое такси на час": (1 час работы) | 1600 руб |
Тариф "на час", с заездом в центр: (1 час работы) | 1800 руб |
Тариф " на 2 часа" (2 часа работы) | 2000 руб |
Тариф "и на 2 часа", с заездом в центр: (2 часа работы) | 2000 руб |
Тариф "грузовое такси на 3 часа": (3 часа работы) | 2200 руб |
Тариф "грузовое такси на 3 часа":, с заездом в центр: (3 часа работы) | 2200 руб |
каждый последующий час грузоперевозки по Москве (внутри МКАД) | 500 руб/час |
перевозки за пределами МКАД, вкл. районы "Новой Москвы"(оплата в оба конца), за 1 км | 16 руб |
Подробнее о расчете километража за МКАД | |
Грузоперевозки для юридических лиц с оплатой по б/н.Индивидуальный подходКаждому контрагенту предоставляется специальная цена, которая рассчитывается исходя из многочисленных индивидуальных факторов (число точек, время выезда, район загрузки машины, средний пробег за день и т.п.). Мы обсуждаем все условия работы и согласовываем взаимовыгодную цену с заказчиком. Для удобства заказчика договор на грузоперевозки по безналичному расчету может быть оформлен на ООО или ИП (с НДС, без НДС). Все юридические лица обслуживаются персональным менеджером. |
из Москвы в город: | км. от МКАД | Цена |
---|---|---|
Балашиха | 8 | 2456 руб. |
Бронницы | 41 | 3512 руб. |
Видное (если далее 5 км.) | 5 | 2360 руб. |
Волоколамск | 100 | 5400 руб. |
Воскресенск | 76 | 4632 руб. |
Дмитров | 51 | 3832 руб. |
Долгопрудный (если далее 5 км.) | 6 | 2392 руб. |
Домодедово | 18 | 2776 руб. |
Дубна | 112 | 5784 руб. |
Егорьевск | 100 | 5400 руб. |
Железнодорожный | 12 | 2584 руб. |
Жуковский | 23 | 2936 руб. |
Зарайск | 137 | 6584 руб. |
Звенигород | 41 | 3512 руб. |
Зеленоград | 21 | 2872 руб. |
Истра | 35 | 3320 руб. |
Клин | 66 | 4312 руб. |
Коломна | 91 | 5112 руб. |
Королев | 10 | 2520 руб. |
Красногорск (если далее 5 км.) | 5 | 2328 руб. |
Лобня | 14 | 2648 руб. |
Луховицы | 112 | 5784 руб. |
Лыткарино | 12 | 2584 руб. |
Люберцы (если далее 5 км.) | 5 | 2360 руб. |
Можайск | 89 | 5048 руб. |
Наро-Фоминск | 57 | 4024 руб. |
Ногинск | 37 | 3384 руб. |
Одинцово | 7 | 2424 руб. |
Орехово-Зуево | 78 | 4696 руб. |
Павловский Посад | 58 | 4056 руб. |
Подольск | 16 | 2712 руб. |
Пушкино | 19 | 2808 руб. |
Раменское | 28 | 3096 руб. |
Руза | 87 | 4984 руб. |
Сергиев Посад | 55 | 3960 руб. |
Серебряные пруды | 153 | 7096 руб. |
Серпухов | 73 | 4536 руб. |
Солнечногорск | 44 | 3608 руб. |
Ступино | 88 | 5016 руб. |
Сходня | 12 | 2584 руб. |
Троицк | 18 | 2776 руб. |
Фрязино | 27 | 3064 руб. |
Химки (если далее 5 км.) | 5 | 2360 руб. |
Чехов | 50 | 3800 руб. |
Шатура | 138 | 6616 руб. |
Щелково | 19 | 2808 руб. |
Щербинка | 8 | 2456 руб. |
Электросталь | 42 | 3544 руб. |
Не забудьте заказать роклу или грузовую транспортировочную тележку. Эти незаменимые помощники сэкономят ваше время и силы.
Узнать стоимость аренды тележек ...
Тип грузовой машины | время, часов | цена машины + 1 грузчик, руб. | цена доп. часа, руб. | цена машины + 2 грузчика | цена доп. часа, руб. | |
каблук, микроавтобус, портер, газель до 9м3 | Москва | 2 | 2600 | 850 | 3200 | 1250 |
3 | 2850 | 850 | 3900 | 1250 | ||
ТТК, центр | 2 | 2800 | 900 | 3400 | 1300 | |
3 | 3050 | 900 | 4100 | 1300 |